【主要技(jì )術參數】 | |||
産(chǎn)品名(míng)稱 | CLW5040GXEK6型吸糞車(chē) | 産(chǎn)品号 | APXAF6R702N |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體(tǐ)容積(m3) | 2.08 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1585 | 外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2780 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用(yòng)系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/21 | 前懸/後懸(mm) | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,2600,3360 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 罐體(tǐ)有(yǒu)效容積2.08立方米,運輸介質(zhì):液态污物(wù),密度800千克/每立方米,罐體(tǐ)外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側/後防護材料為(wèi)Q23**,側防護和後防護均采用(yòng)焊接連接,後防護截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型号:CM4YK,ABS生産(chǎn)企業:廣州瑞立科(kē)密汽車(chē)電(diàn)子股份有(yǒu)限公(gōng)司。車(chē)輛長(cháng)/軸距/前懸/後懸的對應關系為(wèi):4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盤選裝(zhuāng)駕駛室及後部燈具(jù). |
【底盤技(jì )術參數】 | |||
底盤型号 | KMC1040B260DP6 | 底盤名(míng)稱 | 載貨汽車(chē)底盤(二類) |
**名(míng)稱 | 凱馬牌 | 生産(chǎn)企業 | 山(shān)東凱馬汽車(chē)制造有(yǒu)限公(gōng)司 |
外形尺寸(mm) | 5160,4980,4580,5820×1760×2130,2050 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/21 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
鋼闆彈簧片數 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1340,1390 |
排放标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 | 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 安(ān)徽全柴動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 1999 2300 1999 | 93 70 75 |
凱馬國(guó)六2600軸距底盤基本配置:新(xīn)款五十鈴1580白色單排可(kě)翻轉駕駛室,雲内D20TCIF1國(guó)六發動機,126馬力(93kw),160MM大梁,大梁兩側寬度740MM,6檔變速箱,大取力器窗口,6.00R15輪胎,油刹,24V雙駱駝電(diàn)瓶,1043後橋,動轉,ABS,原廠空調。電(diàn)子儀表,安(ān)全帶提示。尾氣排放監測實時上傳終端。
上裝(zhuāng)配置:罐體(tǐ)容積約3立方,武鋼Q235自動焊接,壁厚5mm,封頭6mm,标配5噸油泵真空泵,吸力大、吸程遠(yuǎn),可(kě)自吸自排。标配防溢閥,視糞窗,罐後自流口1個,罐旁洗手裝(zhuāng)置,濯體(tǐ)頂吊杆270°旋轉,帶8米吸糞管1根。
選裝(zhuāng)配置:選裝(zhuāng)浮球液位**器,選裝(zhuāng)液滿電(diàn)子報**,選裝(zhuāng)吸滿自停.
随車(chē)資料:底盤合格證、整車(chē)合格證、上戶**、随車(chē)工(gōng)具(jù)、各類密封墊、車(chē)輛保修手冊、全國(guó)服務(wù)站名(míng)錄等。車(chē)輛有(yǒu)免征 ,全國(guó)可(kě)上戶,免交購(gòu)置稅。