多(duō)利卡6方壓縮垃圾車(chē) 主要技(jì )術參數 | |||
車(chē)輛名(míng)稱 | 多(duō)利卡6方壓縮垃圾車(chē) | ||
廂體(tǐ)容積 | 6立方(240L垃圾箱滿桶約90-100桶) | 總質(zhì)量 | 7360 kg |
整車(chē)長(cháng)×寬×高 | 6400(無上料鬥)×2050×2620 mm | 對應空車(chē)重量 | 5700 kg |
整車(chē)長(cháng)×寬×高 | 6550(擺臂裝(zhuāng)置)×2050×2840 mm | 對應空車(chē)重量 | 5900 kg |
整車(chē)長(cháng)×寬×高 | 6700、6900(翻桶裝(zhuāng)置)×2050×2620 mm | 對應空車(chē)重量 | 5700 kg |
整車(chē)長(cháng)×寬×高 | 6600(全密封鬥)×2050×2620 mm | 對應空車(chē)重量 | 5900 kg |
整車(chē)長(cháng)×寬×高 | 6900(半密封鬥)×2050×2620 mm | 對應空車(chē)重量 | 5900 kg |
軸距 | 3308 mm | ABS防抱死 | 有(yǒu) |
輪胎規格 | 7.00R16鋼絲胎 | 環保公(gōng)告 | 有(yǒu) |
排放标準 | 國(guó)六 | 燃料種類 | 柴油 |
車(chē)輛主要技(jì )術參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産(chǎn)企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
D20TCIF1 | 昆明雲内動力股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 1999 | 93 kw / 126馬力 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公(gōng)司 | 3707 | 95 kw / 130馬力 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 2360 | 103 kw / 140馬力 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車(chē)集團有(yǒu)限公(gōng)司 | 2207 | 81 kw / 110馬力 |
>> 東風小(xiǎo)多(duō)利卡6方壓縮垃圾車(chē)底盤配置
底盤采用(yòng)新(xīn)款單排駕駛室,軸距3308mm,朝柴130馬力發動機(雲貴川或坡度大地區(qū)可(kě)選配玉柴140馬力),環保公(gōng)告已下發,前橋1.8噸,後橋3.5噸,7.00R16鋼絲胎,5檔變速箱,液壓助力轉向,ABS防抱死系統,帶原裝(zhuāng)空調。發動機型号不同底盤配置略有(yǒu)差異,實際請以購(gòu)車(chē)合同為(wèi)準!
>> 東風小(xiǎo)多(duō)利卡6方壓縮垃圾車(chē)專用(yòng)配置
箱體(tǐ)材料為(wèi)武鋼優質(zhì)錳鋼,材料厚度為(wèi)邊闆3mm,底闆4mm(在不超重情況下可(kě)按客戶要求加厚闆材),箱體(tǐ)裝(zhuāng)載容積6立方(約3噸多(duō)垃圾,垃圾種類不同重量會變化,國(guó)标240升垃圾桶可(kě)裝(zhuāng)90-100滿桶)。
>> 後部翻轉機構選裝(zhuāng):
1、挂120L、240L、660L國(guó)标塑料垃圾桶翻轉機構;
2、挂鐵桶式翻轉機構;
3、擺臂式翻轉機構(垃圾鬥容積約為(wèi)3立方);
4、簸箕鬥式翻轉機構(優點,便于翻轉地上松散生活垃圾);
5、全密封式垃圾半翻轉機構;